ĐỈNH CAO CỦA ĐỒNG HỒ AUTHENTIC

Review đồng hồ

THÔNG BÁO: Điều chỉnh TĂNG GIÁ đồng hồ Orient từ ngày 16/10/2019

THÔNG BÁO: ĐIỀU CHỈNH TĂNG GIÁ BÁN ĐỒNG HỒ ORIENT TỪ 16/10/2019

dieu-chinh-tang-gia-dong-ho-orient-tu-16-10-2019

Tháng 9/2019, Hệ thống đồng hồ TopWatch nhận được Công Văn kèm Danh sách đồng hồ Orient được hãng diều chỉnh tăng giá bán kể từ ngày 16/10/2019. Giá bán sẽ được tăng theo quy định của hãng, và toàn bộ các đại lý được ủy quyền đều phải áp dụng mức giá tăng này.

Quý khách hàng nên ghé thăm Hệ Thống Đồng Hồ TopWatch trước ngày 16/10/2019 để kịp thời mua đồng hồ cho mình và người thân với mức giá cũ tốt hơn.

>>>Tham khảo 600+ mẫu đồng hồ Orient tại TopWatch

>>>Tham khảo 500+ đồng hồ nam Orient tại TopWatch

 

STT Giá bán lẻ hiện tại Giá bán lẻ mới (16/10/2019)
1 FAA02001B9                   6,170,000 6,810,000
2 FAA02002D9                   6,170,000 6,810,000
3 FAA02004B9                   6,170,000 6,900,000
4 FAA02005D9                   6,170,000 6,900,000
5 FAA02006M9                   6,170,000 6,900,000
6 FAA02009D9                   6,170,000 6,810,000
7 FAB0B001D9                   4,080,000 4,080,000
8 FAC00003W0                   5,540,000 6,170,000
9 FAC00004B0                   5,360,000 5,990,000
10 FAC00005W0                   5,360,000 5,990,000
11 FAC00007W0                   5,540,000 6,170,000
12 FAC00008W0                   5,360,000 5,990,000
13 FAC00009N0                   5,360,000 5,990,000
14 FAC00009W0                   5,360,000 5,990,000
15 FAC0000BW0                   5,540,000 6,170,000
16 FAC0000CA0                   5,360,000 5,990,000
17 FAC0000DB0                   5,360,000 5,990,000
18 FAC0000DD0                   5,360,000 5,990,000
19 FAC0000EW0                   5,360,000 5,990,000
20 FAC05002D0                   4,270,000 4,540,000
21 FAC05006B0                   4,180,000 4,450,000
22 FAC05007D0                   4,180,000 4,450,000
23 FAC06001T0                   6,260,000 6,260,000
24 FAC06002W0                   6,260,000 6,260,000
25 FAC06003W0                   5,900,000 5,900,000
26 FAC08001T0                   5,810,000 6,440,000
27 FAC08002F0                   5,810,000 6,440,000
28 FAC08003A0                   5,450,000 5,900,000
29 FAC08004D0                   5,450,000 5,990,000
30 FAC0A002W0                   7,720,000 7,720,000
31 FAC0A003W0                   7,720,000 7,720,000
32 FAC0A005T0                   6,810,000 6,810,000
33 FAF05001T0                   8,620,000 8,620,000
34 FAF05001W0                   8,620,000 8,620,000
35 FAF05002W0                   8,620,000 8,620,000
36 FAG00001S0                   7,080,000 7,440,000
37 FAG00001T0                   7,080,000 7,440,000
38 FAG00002W0                   7,080,000 7,440,000
39 FAG00003B0                   6,540,000 6,900,000
40 FAG00003W0                   6,540,000 6,900,000
41 FAG00004D0                   6,540,000 6,900,000
42 FAG02002W0                   5,900,000 6,260,000
43 FAG02003W0                   5,900,000 6,260,000
44 FAG02004B0                   5,450,000 5,810,000
45 FAG02005W0                   5,450,000 5,810,000
46 FAG03001B0                   7,530,000 7,990,000
47 FAG03001D0                   7,530,000 7,990,000
48 FAG03001W0                   7,530,000 7,990,000
49 FAG03002B0                   7,620,000 8,080,000
50 FAL00001W0                   5,900,000 6,260,000
51 FAL00002B0                   5,810,000 6,170,000
52 FAL00003W0                   5,810,000 6,170,000
53 FAL00004W0                   5,900,000 6,260,000
54 FAL00005B0                   5,720,000 6,080,000
55 FAL00006W0                   5,720,000 6,080,000
56 FDB0A001T0                   5,720,000 5,720,000
57 FDB0A002W0                   6,080,000 6,080,000
58 FDB0A003W0                   5,630,000 5,630,000
59 FDB0A004B0                   5,450,000 5,450,000
60 FDB0A006W0                   7,620,000 7,620,000
61 FDB0A007B0                   7,080,000 7,080,000
62 FDB0C001B0                   6,170,000 6,170,000
63 FDB0C003B0                   5,810,000 5,810,000
64 FDB0C005Y0                   5,810,000 5,810,000
65 FDBAE002W0                   6,870,000 6,870,000
66 FDBAE003W0                   6,000,000 6,000,000
67 FDBAF002B0                   5,910,000 5,910,000
68 FDBAF004W0                   5,910,000 5,910,000
69 FDD00001W0                   7,300,000 7,300,000
70 FDD00002W0                   7,300,000 7,300,000
71 FDD03001W0                   7,470,000 7,470,000
72 FDD03003Y0                   7,440,000 7,440,000
73 FDM01002WL                   5,470,000 5,470,000
74 FEM7J003B9                   3,270,000 3,270,000
75 FEM7J004D9                   3,270,000 3,270,000
76 FEM7J005W9                   3,270,000 3,270,000
77 FEM7J006B9                   3,270,000 3,270,000
78 FEM7J007D9                   3,270,000 3,270,000
79 FEM7J00AW9                   3,180,000 3,180,000
80 FEM7J00BB9                   3,180,000 3,180,000
81 FER27001B0                   3,540,000 3,540,000
82 FER27003W0                   3,550,000 3,550,000
83 FER27004W0                   3,550,000 3,550,000
84 FER27005W0                   3,550,000 3,550,000
85 FER27006B0                   3,360,000 3,360,000
86 FER27007W0                   3,360,000 3,360,000
87 FER27008W0                   3,360,000 3,360,000
88 FER27009B0                   3,450,000 3,450,000
89 FER2700AW0                   3,450,000 3,450,000
90 FER2700BB0                   3,450,000 3,450,000
91 FER2700CW0                   3,450,000 3,450,000
92 FET0P001W0                   8,260,000 8,710,000
93 FET0P002B0                   9,080,000 9,080,000
94 FET0P002W0                   9,080,000 9,080,000
95 FET0P003B0                   7,990,000 8,260,000
96 FET0P003W0                   7,990,000 8,260,000
97 FET0P004W0                   7,990,000 8,350,000
98 FEU07001BX                   5,080,000 5,810,000
99 FEU07003TX                   5,080,000 5,810,000
100 FEU07004UX                   5,080,000 5,810,000
101 FEU07005BX                   4,270,000 4,900,000
102 FEU07005WX                   4,270,000 4,900,000
103 FEU07008DX                   4,990,000 4,990,000
104 FEV0V001BH                   6,810,000 7,260,000
105 FEV0V001WH                   6,810,000 7,260,000
106 FEV0V002TH                   6,540,000 6,990,000
107 FEV0V003BH                   6,170,000 6,540,000
108 FEV0V003DH                   6,170,000 6,540,000
109 FEV0V004SH                   6,170,000 6,540,000
110 FEV0V005BH                   7,440,000 7,440,000
111 FEV0V006WH                   6,350,000 6,350,000
112 FEZ09002S0                   9,350,000 9,350,000
113 FEZ09003B0                   8,990,000 8,990,000
114 FEZ09004W0                   8,990,000 8,990,000
115 FEZ09006W0                   9,530,000 9,530,000
116 FGW01001W0                   4,990,000 5,260,000
117 FGW01002W0                   3,990,000 4,270,000
118 FGW01003W0                   4,990,000 5,260,000
119 FGW01004A0                   3,810,000 3,810,000
120 FGW01005B0                   4,360,000 4,630,000
121 FGW01006W0                   4,360,000 4,630,000
122 FGW01007W0                   3,810,000 4,080,000
123 FGW01008W0                   3,540,000 3,720,000
124 FGW01009B0                   3,270,000 3,450,000
125 FGW0100AW0                   3,270,000 3,450,000
126 FGW0100BB0                   3,990,000 4,080,000
127 FGW0100CW0                   3,810,000 4,080,000
128 FGW0100FW0                   3,720,000 3,720,000
129 FGW0100GB0                   3,540,000 3,720,000
130 FGW0100HW0                   3,540,000 3,720,000
131 FGW03005W0                   4,450,000 4,450,000
132 FGW04003B0                   6,780,000 6,780,000
133 FGW04004W0                   6,780,000 6,780,000
134 FGW05003W0                   3,450,000 3,630,000
135 FGW05004B0                   3,090,000 3,270,000
136 FGW05005W0                   3,090,000 3,270,000
137 FKU00001W0                   3,540,000 3,900,000
138 FKU00002B0                   3,540,000 3,810,000
139 FKU00002D0                   3,540,000 3,810,000
140 FKU00003W0                   3,540,000 3,810,000
141 FKU00004B0                   3,450,000 3,720,000
142 FKU00005T0                   3,450,000 3,720,000
143 FKU00006W0                   3,450,000 3,720,000
144 FKV00002W0                   3,630,000 3,630,000
145 FKV01002D0                   3,540,000 3,540,000
146 FKV01005Y0                   3,540,000 3,540,000
147 FNR1Q001W0                   4,540,000 4,900,000
148 FNR1Q002W0                   4,360,000 4,720,000
149 FNR1Q003W0                   3,900,000 4,270,000
150 FNR1Q004W0                   3,720,000 4,080,000
151 FUA07004W0                   3,810,000 3,810,000
152 FUB9B001T0                   4,540,000 4,720,000
153 FUB9B002W0                   4,540,000 4,720,000
154 FUB9B003W0                   4,360,000 4,630,000
155 FUB9B005W0                   4,180,000 4,360,000
156 FUG0Q002W6                   2,810,000 3,090,000
157 FUG1R001W6                   3,810,000 3,990,000
158 FUG1R002B6                   3,540,000 3,810,000
159 FUG1R003W6                   3,540,000 3,810,000
160 FUG1R007W6                   3,810,000 3,990,000
161 FUG1R009W6                   3,540,000 3,810,000
162 FUG1X001B9                   2,540,000 2,720,000
163 FUG1X002B9                   2,540,000 2,720,000
164 FUG1X003W9                   2,540,000 2,720,000
165 FUG1X004B9                   2,180,000 2,500,000
166 FUG1X004D9                   2,180,000 2,500,000
167 FUG1X005W9                   2,180,000 2,500,000
168 FUNG2001B0                   2,360,000 2,360,000
169 FUNG2001D0                   2,180,000 2,360,000
170 FUNG2001F0                   2,180,000 2,360,000
171 FUNG2002W0                   2,180,000 2,360,000
172 FUNG2003B0                   2,360,000 2,700,000
173 FUNG2004F0                   2,360,000 2,700,000
174 FUNG2005D0                   2,180,000 2,360,000
175 FUNG3001B0                   2,450,000 2,720,000
176 FUNG3001T0                   2,450,000 2,720,000
177 FUNG3002W0                   2,450,000 2,720,000
178 FUNG7001W0                   4,080,000 4,360,000
179 FUNG7002W0                   4,080,000 4,360,000
180 FUNG7003B0                   3,450,000 3,720,000
181 FUNG7003W0                   3,450,000 3,720,000
182 FUNG8001W0                   4,540,000 4,810,000
183 FUNG8002W0                   4,540,000 4,810,000
184 FUNG8003B0                   3,900,000 4,180,000
185 FUNG8003D0                   3,900,000 4,180,000
186 FUNG8003W0                   3,900,000 4,180,000
187 FUY03002W0                   2,810,000 2,810,000
188 FUY07001D0                   3,900,000 3,900,000
189 SAA05002WB                 10,890,000 10,890,000
190 SAA05003WB                   9,260,000 9,260,000
191 SAB0B005BB                   4,630,000 4,720,000
192 SAB0B005WB                   4,630,000 4,720,000
193 SAB0B006BB                   4,360,000 4,360,000
194 SAB0B006WB                   4,360,000 4,360,000
195 SAB0B007CB                   4,810,000 5,080,000
196 SAB0B008BB                   4,630,000 4,630,000
197 SAB0B008WB                   4,630,000 4,630,000
198 SAB0B009BB                   4,360,000 4,360,000
199 SAB0B009WB                   4,360,000 4,360,000
200 SAC04002W0 11,800,000 12,430,000
201 SAC04003A0 11,250,000 11,890,000
202 SAC04003W0 11,250,000 11,890,000
203 SAK00001Y0 11,350,000 12,070,000
204 SAK00002S0 10,440,000 11,070,000
205 SAK00003T0 11,350,000 12,070,000
206 SAK00004B0                 10,440,000 11,070,000
207 SAK00005D0                 10,440,000 11,070,000
208 SDJ05001W0                 12,950,000 12,950,000
209 SDJ05002B0                 12,710,000 12,710,000
210 SDJ05003W0                 12,170,000 12,170,000
211 SER02001W0                   7,530,000 7,530,000
212 SER1T001B0                   7,530,000 7,530,000
213 SER1T001W0                   7,530,000 7,530,000
214 SER1T002D0                   6,990,000 6,990,000
215 SER1T002W0                   6,990,000 6,990,000
216 SER1Y001W0                 10,800,000 10,800,000
217 SER1Y002D0                   9,890,000 9,890,000
218 SER1Y002W0                   9,890,000 9,890,000
219 SER2700GB0                   4,450,000 4,450,000
220 SER2700HW0                   4,450,000 4,450,000
221 SER2G001W0                   7,350,000 7,350,000
222 SER2G002B0                   6,720,000 6,720,000
223 SER2G003W0                   6,720,000 6,720,000
224 SET0T001W0                 10,440,000 10,440,000
225 SET0T002B0                   9,530,000 9,530,000
226 SET0T002S0                   9,530,000 9,530,000
227 SET0T003T0                 10,440,000 10,440,000
228 SET0T004D0                   9,530,000 9,530,000
229 SEV0P001WH                 10,440,000 10,440,000
230 SEV0P002WH                   8,080,000 8,080,000
231 SEV0W002WH                   9,710,000 9,710,000
232 SEV0W003WH                   9,440,000 9,440,000
233 SFA06001B0                 12,170,000 12,170,000
234 SFA06002B0                 11,560,000 11,560,000
235 SFA06003Y0                 11,560,000 11,560,000
236 SFM01001B0                 11,530,000 11,530,000
237 SFM01001W0                 11,530,000 11,530,000
238 SFM01002B0                 10,710,000 10,710,000
239 SFM01002W0                 10,710,000 10,710,000
240 SFM02001W0                   8,890,000 8,890,000
241 SFM02002B0                   8,440,000 8,440,000
242 SFM02002W0                   8,440,000 8,440,000
243 SSZ3W001W0                   2,630,000 2,810,000
244 SSZ3W002W0                   2,630,000 2,810,000
245 SSZ3W003B0                   2,630,000 2,630,000
246 SSZ3W003W0                   2,630,000 2,630,000
247 SSZ3W004W0                   2,270,000 2,450,000
248 SSZ45002W0                   6,810,000 7,170,000
249 SSZ45003W0                   5,450,000 5,990,000
250 SSZ45003Z0                   5,450,000 5,450,000
251 SUND6001W0                   2,630,000 2,810,000
252 SUND6002W0                   2,630,000 2,810,000
253 SUND6003B0                   2,270,000 2,540,000
254 SUND6003W0                   2,270,000 2,540,000
255 SUND6004W0                   2,270,000 2,540,000
256 SUNE5001W0                   2,630,000 2,810,000
257 SUNE5002W0                   2,630,000 2,810,000
258 SUNE5003B0                   2,270,000 2,540,000
259 SUNE5004W0                   2,270,000 2,540,000
260 SUNE5005B0                   2,270,000 2,540,000
261 SUNE5005W0                   2,270,000 2,540,000
262 RA-AA0001B19B                   8,800,000 9,260,000
263 RA-AA0002L19B                   8,800,000 9,260,000
264 RA-AA0003R19B                   8,800,000 9,260,000
265 RA-AA0004E19B                   8,800,000 9,260,000
266 RA-AA0005B19B                   8,530,000 8,990,000
267 RA-AA0006L19B                   7,900,000 8,260,000
268 RA-AA0007A09A                   9,710,000 10,170,000
269 RA-AA0007A09B                   9,710,000 10,170,000
270 RA-AA0008B19B                   8,080,000 8,440,000
271 RA-AA0009L19B                   8,080,000 8,440,000
272 RA-AA0B01G19B                   6,800,000 6,800,000
273 RA-AA0B02R19B                   6,800,000 6,800,000
274 RA-AA0B03L19B                   6,800,000 6,800,000
275 RA-AA0C01B19B                   5,170,000 5,170,000
276 RA-AA0C02L19B                   5,170,000 5,170,000
277 RA-AA0C03S19B                   5,170,000 5,170,000
278 RA-AA0C04B19B                   5,170,000 5,170,000
279 RA-AA0C05L19B                   5,170,000 5,170,000
280 RA-AA0C06E19B                   5,170,000 5,170,000
281 RA-AC0002S10B                   6,720,000 7,080,000
282 RA-AC0003S10B                   6,170,000 6,440,000
283 RA-AC0004S10B                   8,170,000 8,530,000
284 RA-AC0005S10B                   7,530,000 7,900,000
285 RA-AC0006B10B                   7,530,000 7,900,000
286 RA-AC0007L10B                   7,530,000 7,900,000
287 RA-AC0008S10B                   8,170,000 8,710,000
288 RA-AC0009S10B                   7,530,000 8,080,000
289 RA-AC0010S10B                   6,720,000 7,080,000
290 RA-AC0011S10B                   6,720,000 7,080,000
291 RA-AC0E01B10B                   5,170,000 5,450,000
292 RA-AC0E02S10B                   5,170,000 5,450,000
293 RA-AC0E03S10B                   5,260,000 5,540,000
294 RA-AC0E04L10B                   4,720,000 5,170,000
295 RA-AC0F01B10B                   4,990,000 4,990,000
296 RA-AC0F02S10B                   4,990,000 4,990,000
297 RA-AC0F03B10B                   5,450,000 5,450,000
298 RA-AC0F04S10B                   5,450,000 5,450,000
299 RA-AC0F05B10B                   4,990,000 4,990,000
300 RA-AC0F06L10B                   4,990,000 4,990,000
301 RA-AC0F07S10B                   4,990,000 4,990,000
302 RA-AG0001S10B                   7,260,000 7,620,000
303 RA-AG0002S10B                   6,720,000 7,080,000
304 RA-AG0003S10B                   7,260,000 7,620,000
305 RA-AG0004B10B                   6,720,000 7,080,000
306 RA-AG0005L10B                   6,720,000 7,080,000
307 RA-AG0011L10B                   5,450,000 5,810,000
308 RA-AG0013S10B                   7,260,000 7,620,000
309 RA-AG0014S10B                   6,720,000 7,080,000
310 RA-AG0015L10B                   6,720,000 7,080,000
311 RA-AG0017Y10B                   7,080,000 7,440,000
312 RA-AG0018L10B                   6,540,000 6,900,000
313 RA-AG0019B10B                   6,540,000 6,900,000
314 RA-AG0020S10B                   8,080,000 8,530,000
315 RA-AG0022A10B                   7,620,000 7,990,000
316 RA-AG0023Y10B                   7,080,000 7,440,000
317 RA-AG0024S10B                   7,080,000 7,440,000
318 RA-AG0025S10B                   6,540,000 6,900,000
319 RA-AG0026E10B                   8,080,000 8,440,000
320 RA-AG0027Y10B                   8,080,000 8,440,000
321 RA-AG0028L10B                   8,080,000 8,440,000
322 RA-AG0029N10B                   8,080,000 8,440,000
323 RA-AK0004A10B                   8,990,000 9,440,000
324 RA-AK0005Y10B                   8,440,000 8,890,000
325 RA-AK0006L10B                   7,900,000 8,260,000
326 RA-AP0001S10B                   7,080,000 7,440,000
327 RA-AP0002S10B                   6,540,000 6,900,000
328 RA-AP0003S10B                   6,540,000 6,900,000
329 RA-AP0004S10B                   7,080,000 7,440,000
330 RA-AP0005B10B                   6,540,000 6,900,000
331 RA-AR0001S10B                   9,710,000 10,170,000
332 RA-AR0002B10B                   8,530,000 8,990,000
333 RA-AR0003L10B                   8,530,000 8,990,000
334 RA-AR0004S10B                   7,440,000 7,810,000
335 RA-AR0005Y10B                   7,440,000 7,810,000
336 RA-AR0101L10B                   7,440,000 7,900,000
337 RA-AR0102S10B                   7,440,000 7,900,000
338 RA-AR0103B10B                   7,530,000 7,990,000
339 RA-AS0001S00B                 13,610,000 14,340,000
340 RA-AS0002B00B                 12,430,000 13,250,000
341 RA-AS0003S00B                 12,250,000 13,070,000
342 RA-AS0004S00B                 12,250,000 12,980,000
343 RA-AS0005S00B                 11,350,000 12,070,000
344 RA-EL0002L00B                 14,070,000 14,070,000
345 RA-EL0003B00B                 14,980,000 14,980,000
346 RA-KA0001A00B                   8,260,000 8,620,000
347 RA-KA0003S00B                   7,720,000 8,080,000
348 RA-KA0004L00B                   6,990,000 7,350,000
349 RA-KA0005A00B                   7,530,000 7,900,000
350 RA-KA0007L00B                   7,720,000 8,080,000
351 RA-KV0001B10B                   5,630,000 5,900,000
352 RA-KV0002L10B                   5,630,000 5,900,000
353 RA-KV0003S10B                   6,170,000 6,540,000
354 RA-KV0004R10B                   5,630,000 5,900,000
355 RA-KV0005B10B                   5,260,000 5,540,000
356 RA-KV0006Y10B                   4,720,000 4,990,000
357 RA-KV0301L10B                   4,720,000 4,990,000
358 RA-KV0302S10B                   4,720,000 4,990,000
359 RA-KV0303B10B                   4,270,000 4,540,000
360 RA-KV0304Y10B                   4,270,000 4,540,000
361 RA-SP0001B10B                   3,990,000 4,270,000
362 RA-SP0002S10B                   3,990,000 4,270,000
363 RA-SP0003B10B                   4,080,000 4,360,000
364 RA-SP0004L10B                   3,540,000 3,810,000
365 RA-AB0E08L19B Mẫu mới tháng 10 3,630,000
366 RA-AB0E10S19B Mẫu mới tháng 10 3,630,000
367 RA-AB0E11B19B Mẫu mới tháng 10 4,180,000
368 RA-AB0E12R19B Mẫu mới tháng 10 4,180,000
369 RA-AB0E14N19B Mẫu mới tháng 10 3,630,000
370 RA-AB0E16S19B Mẫu mới tháng 10 3,630,000
371 RA-AB0F07B19B Mẫu mới tháng 10 3,810,000
372 RA-AB0F08E19B Mẫu mới tháng 10 3,810,000
373 RA-AB0F09L19B Mẫu mới tháng 10 3,810,000
374 RA-AB0F12S19B Mẫu mới tháng 10 3,810,000
375 RA-AK0301S10B Mẫu mới tháng 10 9,260,000
376 RA-AK0302B10B Mẫu mới tháng 10 9,260,000
377 RA-AK0303L10B Mẫu mới tháng 10 9,260,000
378 RA-AK0304B10B Mẫu mới tháng 10 8,890,000
379 RA-AK0305S10B Mẫu mới tháng 10 8,350,000
380 RA-AK0401L10B Mẫu mới tháng 10 6,990,000
381 RA-AK0402E10B Mẫu mới tháng 10 6,990,000
382 RA-AK0405Y10B Mẫu mới tháng 10 6,540,000
383 RA-AK0504B10B Mẫu mới tháng 10 4,270,000
384 RA-AK0505L10B Mẫu mới tháng 10 4,270,000
385 RA-AK0506S10B Mẫu mới tháng 10 4,270,000
386 RA-AK0507L10B Mẫu mới tháng 10 4,270,000
387 RA-AK0508S10B Mẫu mới tháng 10 4,270,000
388 RA-KV0401L10B Mẫu mới tháng 10 5,540,000
389 RA-KV0402S10B Mẫu mới tháng 10 5,540,000
390 RA-KV0403S10B Mẫu mới tháng 10 5,630,000
391 RA-KV0404B10B Mẫu mới tháng 10 5,080,000
392 RA-KV0405S10B Mẫu mới tháng 10 5,080,000
393 RA-QC1701L10B Mẫu mới tháng 10 4,270,000
394 RA-QC1702S10B Mẫu mới tháng 10 4,270,000
395 RA-QC1703B10B Mẫu mới tháng 10 4,360,000
396 RA-QC1704S10B Mẫu mới tháng 10 4,360,000
397 RA-QC1705S10B Mẫu mới tháng 10 3,810,000
398 RF-QA0001S10B Mẫu mới tháng 10 3,180,000
399 RF-QA0002B10B Mẫu mới tháng 10 3,180,000
400 RF-QA0003G10B Mẫu mới tháng 10 3,180,000
401 RF-QA0004B10B Mẫu mới tháng 10 2,720,000
402 RF-QA0005L10B Mẫu mới tháng 10 2,720,000
403 RF-QA0006S10B Mẫu mới tháng 10 2,720,000
404 RF-QA0007B10B Mẫu mới tháng 10 3,180,000
405 RF-QA0008S10B Mẫu mới tháng 10 2,720,000
406 RF-QD0001S10B Mẫu mới tháng 10 3,180,000
407 RF-QD0002B10B Mẫu mới tháng 10 3,180,000
408 RF-QD0003G10B Mẫu mới tháng 10 3,180,000
409 RF-QD0004B10B Mẫu mới tháng 10 2,720,000
410 RF-QD0005L10B Mẫu mới tháng 10 2,720,000
411 RF-QD0006S10B Mẫu mới tháng 10 2,720,000
412 RF-QD0007B10B Mẫu mới tháng 10 3,180,000
413 RF-QD0008S10B Mẫu mới tháng 10 2,720,000

Hotline: 0944.691.691 hoặc 094.608.4444

Trên đây là bảng giá điều chỉnh TĂNG của đồng hồ Orient áp dụng từ ngày 16/10/2019.

Mời quý khách hàng ghé tới các địa chỉ của Hệ thống TopWatch trước 16/10/2019 để kịp thời nhận được mức giá TỐT HƠN.

Hệ Thống TOPWATCH vẫn luôn đồng hành cũng quý khách hàng với mức giá ƯU ĐÃI TỐT HƠN lên tới 10%++

➢Showroom 1: Số 388 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

➢Showroom 2: Số 393 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

➢Showroom 3: Số 367, Nguyễn Oanh, P 17, Q Gò Vấp, TP HCM

 

Tin liên quan

Danh mục

Bài viết gần đây

Bài viết xem nhiều nhất